TVöD-SuE: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Abschnitt Sozial- und Erziehungsdienst
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD VKA werden nach der speziellen S-Tabelle vergütet. Diese umfasst z.B. Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen, Sozialassistent*innen und Sozialarbeiter*innen.
Der Abschnitt zum Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) ist Teil des TVöD für die Verwaltung (TVöD-V) und des TVöD für Pflege- und Betreuungseinrichtungen (TVöD-B). Für die Mitarbeiter*innen im Sozial- und Erziehungsdienst bestehen beispielsweise spezielle Entgeltgruppen, Tätigkeitsmerkmale, Regenerationstage und Zulagen.
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.458 | 4.572 | 5.135 | 5.557 | 6.190 | 6.576 |
S 17 | 4.111 | 4.396 | 4.853 | 5.135 | 5.697 | 6.028 |
S 16 | 4.026 | 4.305 | 4.614 | 4.994 | 5.416 | 5.669 |
S 15 | 3.884 | 4.150 | 4.431 | 4.755 | 5.275 | 5.500 |
S 14 | 3.847 | 4.109 | 4.422 | 4.740 | 5.092 | 5.338 |
S 13 | 3.757 | 4.013 | 4.361 | 4.642 | 4.994 | 5.170 |
S 12 | 3.747 | 4.002 | 4.336 | 4.631 | 4.997 | 5.152 |
S 11 b | 3.698 | 3.949 | 4.125 | 4.576 | 4.927 | 5.138 |
S 11a | 3.631 | 3.878 | 4.053 | 4.501 | 4.853 | 5.064 |
S 9 | 3.471 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 b | 3.371 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 a | 3.304 | 3.526 | 3.756 | 3.973 | 4.186 | 4.409 |
S 7 | 3.224 | 3.440 | 3.656 | 3.871 | 4.033 | 4.276 |
S 4 | 3.092 | 3.299 | 3.487 | 3.615 | 3.737 | 3.925 |
S 3 | 2.925 | 3.120 | 3.301 | 3.467 | 3.543 | 3.614 |
S 2 | 2.719 | 2.838 | 2.927 | 3.022 | 3.130 | 3.238 |
Die Entgelte und die Arbeitsbedingungen für den TVöD-SuE werden in Tarifverhandlungen zwischen der "Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)" und den Gewerkschaften "Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi)" und "Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)" für die Arbeitnehmer verhandelt.
Die Eingruppierung im TVöD SuE ist abhängig von der Qualifikation und den auszuübenden Tätigkeiten. Vereinfachte Darstellung:
Entgeltgruppe | Beispiele für Tätigkeitsmerkmale |
---|---|
S 2 TVöD SuE | Beschäftigte als Kinderpfleger/in |
S 3 TVöD SuE | Kinderpfleger/in |
S 4 TVöD SuE | Kinderpfleger/in mit schwieriger Tätigkeit |
S 7 TVöD SuE | Gruppenleiter/in Werkstatt |
S 8 a TVöD SuE | Erzieher/in |
S 8 b TVöD SuE | Erzieher/in mit schwieriger Tätigkeit |
S 9 TVöD SuE | Leiter/in Kita, Koordinierende/r Erzieher/in, Heilpädgagoge/in |
S 11 a TVöD SuE | Stv. Leitung Behinderteneinrichtung |
S 11 b TVöD SuE | Sozialarbeiter/in |
S 12 TVöD SuE | Sozialarbeiter/in mit schwieriger Tätigkeit |
S 13 TVöD SuE | Leiter/in Kita (ab 40 Plätze) |
S 14 TVöD SuE | Sozialarbeiter/in mit Garantenstellung |
S 15 TVöD SuE | Leiter/in Kita (ab 70 Plätze) |
S 16 TVöD SuE | Leiter/in Kita (ab 100 Plätze) |
S 17 TVöD SuE | Leiter/in Kita (ab 130 Plätze) |
S 18 TVöD SuE | Leiter/in Kita (ab 180 Plätze), Leiter/in Erziehungsheim |
Auch interessant:
- TVöD Erzieher mit Tätigkeitsmerkmalen
- TVöD als pdf-Datei
- Vorteile und Vergünstigungen im öffentlichen Dienst
- Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023 (Fachkräftezulage / höhere Stufe)
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige