TVöD VKA
Der TVöD VKA ist der maßgebliche Tarifvertrag für die meisten kommunalen Angestellten. Er regelt die Arbeitsbedingungen und Gehälter im öffentlichen Dienst der Landkreise, Städte und Gemeinden. Auch kommunale Krankenhäuser, Sparkassen, Flughäfen und viele weitere öffentliche Einrichtungen wenden diesen Tarifvertrag an.Die Abkürzungen TVöD und VKA stehen für:
- TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- VKA = Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
Am Beispiel des TVöD-V (TVöD für den Bereich öffentliche Verwaltung) werden hier die typischen Inhalte des TVöD dargestellt:
Inhaltsverzeichnis
Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen
- Verschwiegenheitspflicht
- Arbeitsleistungen, Verhalten
- Annahme von Geschenken
- Nebentätigkeiten
- Ärztliche Untersuchung
- Einsicht in Personalakte
- Haftung für Schäden
§ 5 Qualifizierung
Abschnitt II: Arbeitszeit
§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit
§§ 7, 8 Sonderformen der Arbeit / Ausgleich (Zuschläge) für
- Wechselschichtarbeit
- Schichtarbeit
- Bereitschaftsdienst
- Rufbereitschaft
- Nachtarbeit
- Mehrarbeit
- Überstunden
§ 10 Arbeitszeitkonto
§ 11 Teilzeitbeschäftigung (Teilzeit: Anspruch, Antrag)
Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen
§ 12 Eingruppierung
§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen
§ 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
§ 15 Tabellenentgelt (monatliches Gehalt)
§ 16 Stufen der Entgelttabelle
§ 17 Allgemeine Regelungen zu den TVöD Stufen
§ 18 Leistungsentgelt
§ 19 Erschwerniszuschläge
§ 20 Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung
§ 22 Entgelt im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung, Krankengeldzuschuss)
§ 23 Besondere Zahlungen: Vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumsgeld, Sterbegeld, Reisekosten
§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts
§ 25 Betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung)
Abschnitt IV: Urlaub und Arbeitsbefreiung
§ 26 Erholungsurlaub
§ 27 Zusatzurlaub
§ 28 Sonderurlaub
§ 29 Arbeitsbefreiung
Abschnitt V: Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
§ 30 Befristete Arbeitsverträge
§ 31 Führung auf Probe
§ 32 Führung auf Zeit
§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung (Rente, Aufhebungsvertrag)
§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses
§ 35 Zeugnis (Arbeitszeugnis, Zwischenzeugnis)
Abschnitt VI: Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 36 Anwendung weiterer Tarifverträge
§ 37 Ausschlussfrist
§ 38 Begriffsbestimmungen
§ 38a Übergangsvorschriften
§ 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit
Anhang zu § 6 Arbeitszeit von Cheffahrerinnen und Cheffahrern
Anhang zu § 9 Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister, Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen
Anlage 1 Entgeltordnung
Anlage A Tabellenentgelt
Anlage C Tabellenentgelt Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Anlage D Sonderregelungen für bestimmte Beschäftigte
Niederschriftserklärungen
(Fassung: Änderungsvereinbarung Nr. 13)
Gesonderte kommunale Tarifverträge bestehen z.B. für Versorgungsbetriebe (TV-V), Verkehrsbetriebe (TV-N) und Ärzte (TV-Ärzte).
Das Gehalt (Monatsbruttogehalt) im TVöD VKA
Im TVöD VKA gibt es unterschiedliche Entgelttabellen. Die wichtigsten lauten:a) Standard-Entgelttabelle
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.864 | 6.265 | 6.813 | 7.377 | 7.748 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.004 | 5.330 | 5.755 | 6.228 | 6.754 | 7.132 | |
E 13 | 4.629 | 4.986 | 5.393 | 5.834 | 6.354 | 6.635 | |
E 12 | 4.170 | 4.581 | 5.062 | 5.595 | 6.220 | 6.517 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 4.032 | 4.410 | 4.766 | 5.151 | 5.678 | 5.975 | |
E 10 | 3.895 | 4.192 | 4.528 | 4.893 | 5.300 | 5.434 | |
E 9c | 3.788 | 4.052 | 4.339 | 4.649 | 4.982 | 5.221 | |
E 9b | 3.567 | 3.815 | 3.970 | 4.430 | 4.702 | 5.018 | |
E 9a | 3.449 | 3.662 | 3.870 | 4.332 | 4.436 | 4.703 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.281 | 3.487 | 3.629 | 3.771 | 3.923 | 3.996 | |
E 7 | 3.095 | 3.332 | 3.472 | 3.614 | 3.748 | 3.820 | |
E 6 | 3.042 | 3.237 | 3.373 | 3.508 | 3.640 | 3.708 | |
E 5 | 2.929 | 3.118 | 3.245 | 3.380 | 3.505 | 3.570 | |
E 4 | 2.803 | 2.994 | 3.154 | 3.253 | 3.353 | 3.412 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.763 | 2.968 | 3.018 | 3.133 | 3.218 | 3.296 | |
E 2 | 2.582 | 2.784 | 2.835 | 2.907 | 3.065 | 3.230 | |
E 1 | – | 2.356 | 2.389 | 2.431 | 2.469 | 2.569 |
b) Entgelttabelle Pflege
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) |
nach
2 Jahren in Stufe 2 |
nach
3 Jahren in Stufe 3 |
nach
4 Jahren in Stufe 4 |
nach
5 Jahren in Stufe 5 |
|
P 16 | - | 4.949 | 5.115 | 5.651 | 6.276 | 6.552 |
P 15 | - | 4.847 | 4.999 | 5.379 | 5.834 | 6.008 |
P 14 | - | 4.735 | 4.883 | 5.254 | 5.758 | 5.850 |
P 13 | - | 4.623 | 4.767 | 5.129 | 5.390 | 5.458 |
P 12 | - | 4.398 | 4.536 | 4.879 | 5.090 | 5.188 |
P 11 | - | 4.174 | 4.304 | 4.629 | 4.845 | 4.943 |
P 10 | - | 3.952 | 4.073 | 4.416 | 4.581 | 4.685 |
P 9 | - | 3.771 | 3.952 | 4.073 | 4.305 | 4.403 |
P 8 ** | - | 3.490 | 3.648 | 3.849 | 4.012 | 4.240 |
P 7 ** | - | 3.305 | 3.490 | 3.776 | 3.919 | 4.066 |
P 6 | 2.820 | 2.991 | 3.162 | 3.526 | 3.619 | 3.790 |
P 5 | 2.718 | 2.951 | 3.019 | 3.133 | 3.219 | 3.420 |
c) Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.458 | 4.572 | 5.135 | 5.557 | 6.190 | 6.576 |
S 17 | 4.111 | 4.396 | 4.853 | 5.135 | 5.697 | 6.028 |
S 16 | 4.026 | 4.305 | 4.614 | 4.994 | 5.416 | 5.669 |
S 15 | 3.884 | 4.150 | 4.431 | 4.755 | 5.275 | 5.500 |
S 14 | 3.847 | 4.109 | 4.422 | 4.740 | 5.092 | 5.338 |
S 13 | 3.757 | 4.013 | 4.361 | 4.642 | 4.994 | 5.170 |
S 12 | 3.747 | 4.002 | 4.336 | 4.631 | 4.997 | 5.152 |
S 11 b | 3.698 | 3.949 | 4.125 | 4.576 | 4.927 | 5.138 |
S 11a | 3.631 | 3.878 | 4.053 | 4.501 | 4.853 | 5.064 |
S 9 | 3.471 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 b | 3.371 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 a | 3.304 | 3.526 | 3.756 | 3.973 | 4.186 | 4.409 |
S 7 | 3.224 | 3.440 | 3.656 | 3.871 | 4.033 | 4.276 |
S 4 | 3.092 | 3.299 | 3.487 | 3.615 | 3.737 | 3.925 |
S 3 | 2.925 | 3.120 | 3.301 | 3.467 | 3.543 | 3.614 |
S 2 | 2.719 | 2.838 | 2.927 | 3.022 | 3.130 | 3.238 |
Ein Vergleich der Gehälter bei den Kommunen anhand der Tabellenwerte ist nur eingeschränkt aussagekräftig, da noch weitere finanzielle Unterschiede bestehen. So erhalten viele Beschäftigte im Pflegedienst und im Sozial- und Erziehungsdienst pauschale Zulagen. Auch weitere Faktoren in den Arbeitsbedingungen erschweren den Vergleich (z.B. zusätzliche freie Tage für Erzieher und Sozialarbeiter, zusätzliche Urlaubstage für Mitarbeiter der Sparkassen).
Weitere Informationen zum TVöD VKA
Die kommunalen Arbeitgeber sind in erster Linie Landkreise, Städte und Gemeinden. In einigen Bundesländern gibt es weitere kommunale Ebenen, z.B. Kommunalverbände, Bezirke, Ämter, Märkte, Flecken oder Verbandsgemeinden.Die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sind zwar auch Kommunen; ihre Mitarbeiter werden jedoch in der Regel nach dem TV-L vergütet.
Neben Kommunen wenden zahlreiche sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts den TVöD an. Beispiele sind Messegesellschaften, Fremdenverkehrsgesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften, Beschäftigungsgesellschaften, Jugend- und Alteneinrichtungen, Musikschulen, Volkshochschulen, Versorgungskassen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Projektentwicklungsgesellschaften, Unfallkassen, Forstbetriebe und Zweckverbände.
Die Teile des TVöD VKA:
- TVöD-B (Pflege- und Betreuungseinrichtungen)
- TVöD-E (Entsorgung)
- TVöD-F (Flughäfen)
- TVöD-K (Krankenhäuser)
- sog. TVöD-P (Pflegedienst)
- TVöD-S (Sparkassen)
- sog. TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)
- TVöD-V (Verwaltung)
Zu unseren Foren und Services zum TVöD VKA:
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige