Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
Die Entgeltordnung zum TV-L regelt, wie die Beschaftigten (Angestellte) der Länder in Entgeltgruppen eingruppiert werden. Aus der Entgeltgruppe ergibt sich in Kombination mit der Stufe das monatliche Grundgehalt (brutto) nach TV-L.Bei der Eingruppierung nach TV-L werden in der Regel die wahrzunehmenden Aufgaben, die Qualifikation und die Verantwortung berücksichtigt. Die Entgeltordnung weist für jede Entgeltgruppe sogenannte Tätigkeitsmerkmale aus. Die Tätigkeitsmerkmale beschreiben, welche Aufgaben und Anforderungen für eine Entgeltgruppe erfüllt werden müssen. In dem Verfahren der Eingruppierung werden regelmäßig die Stellen und die Qualifikation bewertet, um die Entgeltgruppe zu ermitteln.
Tipp: In unserem Forum TV-L können Sie kostenlos Fragen zur Eingruppierung oder zu anderen Themen stellen. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Nachfolgend wird das Inhaltsverzeichnis zum TV-L dargestellt. Auf unserer Seite mit Downloads zum öffentlichen Dienst können Sie die Entgeltordnung kostenlos herunterladen.
Inhaltsverzeichnis der Entgeltordnung TV-L
Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst nach TV-LTeil II Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigtengruppen:
1. | Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und Museen |
2. | Ärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Tierärzte und Zahnärzte |
2.1 | Apotheker |
2.2 | Ärzte und Zahnärzte |
2.3 | Tierärzte |
2.4 | Psychotherapeuten |
3. | Beschäftigte in Bäderbetrieben |
4. | Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landesversorgungsämtern |
5. | Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und im Fernmeldebetriebsdienst |
5.1 | Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst |
5.2 | Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst |
6. | Beschäftigte in der Forschung |
7. | (nicht besetzt) |
8. | Beschäftigte im Fremdsprachendienst |
8.1 | Konferenzdolmetscher |
8.2 | Überprüfer und Übersetzer |
8.3 | Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) |
9. | Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Weinbau |
9.1 | Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte |
9.2 | Pflanzenbeschauer und staatliche Fischereiaufseher |
9.3 | Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben |
10. | Beschäftigte in Gesundheitsberufen |
10.1 | Lehrkräfte in Schulen für Gesundheitsberufe |
10.2 | Audiologie-Assistenten |
10.3 | Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesundheitsaufseher, Seehafengesundheitsaufseher |
10.4 | Diätassistentinnen |
10.5 | Ergotherapeuten |
10.6 | Logopäden |
10.7 | Masseure und medizinische Bademeister |
10.8 | Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellte |
10.9 | Präparationstechnische Assistenten, Sektionsgehilfen |
10.10 | Medizinisch-technische Assistentinnen, medizinisch-technische Gehilfinnen |
10.11 | Orthoptistinnen |
10.12 | Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte |
10.13 | Pharmazeutisch-technische Assistenten |
10.14 | Physiotherapeuten |
10.15 | Zahntechniker |
11. | Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik |
12. | Beschäftigte im Justizdienst |
12.1 | Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften |
12.2 | Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugsdienst |
13. | Beschäftigte im Kanzleidienst |
14. | Beschäftigte im Kassendienst |
15. | Meister, technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, Grubenkontrolleure |
15.1 | Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, Grubenkontrolleure |
15.2 | Handwerksmeister, Industriemeister und Meister mit Sonderausbildung |
15.3 | Maschinenmeister |
15.4 | Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Betrieb |
15.5 | Meister |
16. | Beschäftigte in Registraturen |
17. | Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- und Konservierungsarbeiten |
18. | Beschäftigte im Rettungsdienst |
18.1 | Beschäftigte in Leitstellen |
18.2 | Beschäftigte im Rettungsdienst |
18.3 | Beschäftigte an Rettungsdienstschulen |
19. | Beschäftigte in der Schifffahrt |
20. | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst |
20.1 | Leiterinnen von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung |
20.2 | Leiterinnen von Kindertagesstätten |
20.3 | Leiterinnen von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderungen oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung |
20.4 | Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, Bewährungshelfer, Heilpädagogen |
20.5 | Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst |
20.6 | Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen |
21. | Beschäftigte in der Steuerverwaltung |
22. | Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen |
22.1 | Ingenieure |
22.2 | Techniker |
22.3 | Technische Assistenten |
22.4 | Laboranten |
22.5 | Zeichner |
22.6 | Baustellenaufseher (Bauaufseher) |
22.7 | Modelleure |
22.8 | Vermessungstechniker, Landkartentechniker, Planungstechniker |
22.9 | Reproduktionstechnische Beschäftigte |
22.10 | Operateure, Strahlenschutztechniker und Strahlenschutzlaboranten in Kernforschungseinrichtungen |
22.11 | Fotografen |
22.12 | Fotolaboranten |
23. | Technische Beschäftigte im Eichdienst |
24. | Beschäftigte an Theatern und Bühnen |
24.1 | Beschäftigte im Kartenverkauf |
24.2 | Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Technik und Ton |
24.3 | Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske und Requisite |
24.4 | Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchesterwarte |
25. | Wirtschaftspersonal |
25.1 | Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in Einrichtungen im Sinne des § 43 |
25.2 | Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen im Sinne des § 43 |
25.3 | Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben in Einrichtungen im Sinne des § 43 |
25.4 | Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 fallen |
26. | Beschäftigte im Kampfmittelbeseitigungsdienst |
Teil III Beschäftigte mit körperlich / handwerklich geprägten Tätigkeiten:
1. | Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit körperlich / handwerklich geprägten Tätigkeiten nach TV-L |
2. | Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche Bereiche |
2.1 | Facharbeiter |
2.2 | Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagenpfleger |
2.3 | Hausmeister, Pförtner, Reinigungs- und Wachpersonal, Kunsteisbahn-, Sporthallen- und Sportplatzwarte |
2.4 | Beschäftigte in der Entsorgung |
2.5 | Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinenmaschinisten und Schichtführer an Hochdruckkesselanlagen |
2.6 | Taucher |
2.7 | Tierwärter |
3. | Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Bereiche |
3.1 | Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser |
3.2 | Beschäftigte im Gartenbau |
3.3 | Beschäftigte im Gesundheitswesen |
3.4 | Beschäftigte in der Landwirtschaft |
3.5 | Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Materialprüfungseinrichtungen |
3.6 | Beschäftigte in der Polizeiverwaltung |
3.7 | Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Straßenbau |
3.8 | Beschäftigte im Vermessungswesen |
3.9 | Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern |
3.10 | Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen Ländern (gilt nicht für die Freie und Hansestadt Hamburg) |
3.11 | Beschäftigte im Weinbau |
3.12 | Beschäftigte in Gestüten |
3.13 | Beschäftigte in Münzen |
3.14 | Beschäftigte in der Wilhelma |
3.15 | Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen |
3.16 | Beschäftigte in Kraftfahrzeugwerkstätten des Landes Berlin |
Teil IV Beschäftigte im Pflegedienst:
1. | Beschäftigte in der Pflege |
2. | Leitende Beschäftigte in der Pflege |
3. | Lehrkräfte in der Pflege |
(Stand: 29.11.2021)
Unsere Foren zum TV-L:
Für Fragen und den Austausch von Erfahrungen stehen Ihnen unsere kostenlosen Foren bereit:Beispielhafte Themen im Forum TV-L:
- TV-L Weiterentwicklung der Entgeltordnung
- Eingruppierung Ausbilder mit Personalverantwortung
- Selbe Stelle, unterschiedliche Eingruppierungen
Auch interessant:
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige