Was verdient ein Quereinsteiger im öffentlichen Dienst?
Der Staat sucht für viele öffentliche Aufgaben Quereinsteiger. Zum einen fällt es den Behörden schwer, die benötigten Kräfte in ausreichender Zahl selbst auszubilden. Zum anderen schätzt der Staat die vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven, die Quereinsteiger mitbringen.Als Quereinsteiger im öffentlichen Dienst ist dein Gehalt von verschiedenen Faktoren abhängig:
- Qualifikation: Welche Ausbildung bringst du mit?
- Tätigkeit: In welchem Bereich des öffentlichen Dienstes arbeitest du?
- Dienstverhältnis: Wirst Du Beamte oder Beschäftigte (Angestellte)?
- Tarifgruppe: In welche Entgeltgruppe oder Besoldungsgruppe wirst du eingruppiert?
- Tarifstufe: Welche Berufserfahrung hast Du? Wie lange bist du bereits im öffentlichen Dienst tätig?
- Arbeitgeber: Bundesbehörden, Länder, Kommunen, staatliche Betriebe / Unternehmen – die Gehälter können variieren.
- Verhandlungsgeschick: In einigen Fällen besteht Verhandlungsspielraum bei der Gehaltsfestsetzung (z.B. Einstufung bei Einstellung).
Beispiel: Eine Verwaltungskraft aus der Wirtschaft (z.B. Kauffrau für Büromanagement) mit mehrjähriger Berufserfahrung wechselt als Quereinsteigerin zur Stadtverwaltung. Bei der Stadt nimmt sie Aufgaben im Personalamt wahr. Aufgrund der wahrzunehmenden Tätigkeiten und der Berufserfahrung erfolgt bei Einstellung eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 8, Stufe 3 TVöD. Das monatliche Grundgehalt ergibt sich aus der folgenden Tabelle:
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.864 | 6.265 | 6.813 | 7.377 | 7.748 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.004 | 5.330 | 5.755 | 6.228 | 6.754 | 7.132 | |
E 13 | 4.629 | 4.986 | 5.393 | 5.834 | 6.354 | 6.635 | |
E 12 | 4.170 | 4.581 | 5.062 | 5.595 | 6.220 | 6.517 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 4.032 | 4.410 | 4.766 | 5.151 | 5.678 | 5.975 | |
E 10 | 3.895 | 4.192 | 4.528 | 4.893 | 5.300 | 5.434 | |
E 9c | 3.788 | 4.052 | 4.339 | 4.649 | 4.982 | 5.221 | |
E 9b | 3.567 | 3.815 | 3.970 | 4.430 | 4.702 | 5.018 | |
E 9a | 3.449 | 3.662 | 3.870 | 4.332 | 4.436 | 4.703 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.281 | 3.487 | 3.629 | 3.771 | 3.923 | 3.996 | |
E 7 | 3.095 | 3.332 | 3.472 | 3.614 | 3.748 | 3.820 | |
E 6 | 3.042 | 3.237 | 3.373 | 3.508 | 3.640 | 3.708 | |
E 5 | 2.929 | 3.118 | 3.245 | 3.380 | 3.505 | 3.570 | |
E 4 | 2.803 | 2.994 | 3.154 | 3.253 | 3.353 | 3.412 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.763 | 2.968 | 3.018 | 3.133 | 3.218 | 3.296 | |
E 2 | 2.582 | 2.784 | 2.835 | 2.907 | 3.065 | 3.230 | |
E 1* | – | 2.356 | 2.389 | 2.431 | 2.469 | 2.569 |
Tarifrunde 2025: Voraussichtliche Entgelttabelle ab dem 01.04.2025 ...
- Jahressonderzahlung ("Weihnachtsgeld")
- Fahrradleasing
- Vermögenswirksame Leistungen
- Zusatzversorgung (Betriebsrente)
- Ausgleich für Arbeit an Samstagen / Sonntagen / Feiertagen, Überstunden, Rufbereitschaft, usw.
- Leistungsentgelt / Leistungsprämie
- Pauschale Zulagen, z.B. Fachkräfte-Zulage, Praxisanleiter-Zulage, SuE-Zulage (Sozial- und Erziehungsdienst)
Fazit: Das Gehalt für Quereinsteiger im öffentlichen Dienst kann sehr gut sein. Oftmals bietet der öffentliche Dienst verschiedene Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Aufstieg.
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige