Das Gehalt als Angestellter im öffentlichen Dienst
Das Gehalt von Angestellten im öffentlichen Dienst kann man in den Tariftabellen der Tarifverträge ablesen. Unten auf dieser Seite sind die wichtigsten Tariftabellen aufgeführt. Zunächst erläutern wir die wichtigsten Hintergründe:Die Begriffe "Gehalt" und "Angestellter":
Die Tarifverträge verwenden zumeist nicht mehr die Begriffe Gehalt und Lohn, sondern das "Entgelt" (auch: Tabellenentgelt). Ferner wurden die Bezeichnungen Angestellter und Arbeiter durch "Tarifbeschäftigter" ersetzt. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden jedoch die Bezeichnungen Lohn (früher für Arbeiter) und Gehalt (früher für Angestellte) weiterhin genutzt.
Für die meisten Angestellten gilt einer der folgenden Tarifverträge:
- für Angestellte von Bund und Kommunen (z.B. Bundesamt, Stadtverwaltung) gilt oft der TVöD
- für Angestellte der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsagentur) gilt der TV-BA
- für Angestellte der Bundesländer (z.B. NRW, Berlin): der TV-L (Ausnahme Hessen - eigener Tarifvertrag TV-H)
- für Angestellte von Versorgungsbetrieben (z.B. Stadtwerke): der TV-V
- für Angestellte von Nahverkehrsbetrieben (z.B. Stadtbus): der für das Bundesland gültige TV-N
Um das Gehalt korrekt ermitteln zu können, benötigt man die Entgeltgruppe und die Stufe (auch Erfahrungsstufe genannt).
Informationen zur Entgeltgruppe (Eingruppierung):
- Angestellte sind anhand ihrer dauerhaft wahrzunehmenden Tätigkeiten in eine Entgeltgruppe eingruppiert. Je größer die Schwierigkeit, Bedeutung und Verantwortung sind, desto höher ist die Entgeltgruppe und damit das Gehalt.
- Die Aufgaben im öffentlichen Dienst werden organisatorisch auf verschiedene Stellen verteilt.
- Diese Stellen werden bewertet (d.h. nicht die Stelleninhaber).
- Vor einer Stellenbewertung ist in der Regel eine Stellenbeschreibung zu fertigen, in der alle Tätigkeiten mit Zeitanteilen aufzuführen sind. Die Summe der Zeitanteile muss 100% ergeben. Es ist ein ausreichend langer, repräsentativer Zeitraum zugrunde zu legen.
- Anschließend werden alle Vorgänge bewertet, die zu einem abgeschlossenen Arbeitsergebnis führen (sog. Arbeitsvorgänge).
- Diese Arbeitsvorgänge werden nach den besonderen oder den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen beurteilt, die in der jeweiligen Entgeltordnung zum Tarifvertrag aufgeführt sind.
- Die Bewertungen werden durch die Personalstelle, ein externes Beratungsunternehmen oder eine Stellenbewertungskommission durchgeführt. Eine Stellenbewertungskommission ist ein Gremium, das sich aus Mitgliedern des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer (i.d.R. Personalrat) zusammen setzt.
- Beispiele zur Eingruppierung im TVöD (Verwaltung)
- Eingruppierung in der Pflege (TVöD)
- Beispiele zur Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst
- Beispiele zur Eingruppierung im TVöD (Sparkassen)
- Beispiele zur Eingruppierung im TV-L
- Beispiele zur Eingruppierung im TV-V
- Innerhalb der Entgeltgruppen gibt es in der Regel 6 Gehaltsstufen, die die Angestellten zumeist automatisch durchlaufen.
- Je höher die Gehaltsstufe ist, desto höher ist das Gehalt.
- Sofern bei einer Einstellung bereits einschlägige Berufserfahrung vorliegt, die für die Stelle im öffentlichen Dienst nützlich ist, kann diese Zeit angerechnet werden. Die Einstufung kann somit auch in einer höheren Stufe erfolgen.
- Besonders gute Leistungen können mit einer Verkürzung der Stufenlaufzeit honoriert werden. Das heißt der Angestellte erreicht vorzeitig die nächste Stufe.
- Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023 können Stufen vorweggewährt werden.
Beispiele für die Berechnung des Gehalts
Beispiel 1: Gehalt nach einer Ausbildung im öffentlichen Dienst- Eine Verwaltungsfachangestellte erhält nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung eine Stelle im Bürgerbüro.
- Die wahrzunehmenden Aufgaben dieser Stelle sind mit Entgeltgruppe 5 TVöD bewertet. Die Angestellte erhält folgendes Brutto-Gehalt (Stand 2020):
2.481 € - Beginn der Tätigkeit in Stufe 1
2.656 € - Stufe 2 (nach 1 Jahr in Stufe 1)
2.775 € - Stufe 3 (nach 2 Jahren in Stufe 2)
2.901 € - Stufe 4 (nach 3 Jahren in Stufe 3)
3.018 € - Stufe 5 (nach 4 Jahren in Stufe 4)
3.078 € - Endstufe 6 (nach 5 Jahren in Stufe 5) - Nach einigen Jahren bewirbt sich die Verwaltungsfachangestellte auf eine Stelle, deren Aufgaben anspruchsvoller sind. Die Angestellte wird nun z.B. in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Die zuvor erzielte Stufe bleibt ihr erhalten.
- Eine Bauingenieur wechselt von einem privaten Unternehmen in den öffentlichen Dienst einer Stadtverwaltung.
- Die wahrzunehmenden Aufgaben dieser Stelle sind mit Entgeltgruppe 11 TVöD bewertet.
- Bei der Einstufung des Ingenieurs wird seine einschlägige Berufserfahrung berücksichtigt. Der Ingenieur wird in Gehaltsstufe 4 eingestellt. Der Angestellte erhält folgendes Brutto-Gehalt (Stand 2020):
- Nach vielen Jahren wird der Bauingenieur zum Amtsleiter ernannt. Die Amtsleiter-Stelle ist mit Entgeltgruppe 13 TVöD bewertet. Der Bauingenieur hatte zuvor in Entgeltgruppe 11 bereits die Endstufe 6 erreicht. Diese Stufe 6 bleibt ihm auch in Entgeltgruppe 13 erhalten.
4.536 € - bei Einstellung in Stufe 4
5.020 € - Stufe 5 (nach 4 Jahren in Stufe 4)
5.293 € - Endstufe 6 (nach 5 Jahren in Stufe 5)
Die wichtigsten Tariftabellen im öffentlichen Dienst
Tariftabelle TVöD (Standard)
Diese Tabelle gilt für alle Angestellten von Bund und Kommunen, die nicht in der Pflege oder der Erziehung tätig sind (z.B. Verwaltungsangestellte). Sie wird auch Lohntabelle Gemeinde genannt.Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.864 | 6.265 | 6.813 | 7.377 | 7.748 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.004 | 5.330 | 5.755 | 6.228 | 6.754 | 7.132 | |
E 13 | 4.629 | 4.986 | 5.393 | 5.834 | 6.354 | 6.635 | |
E 12 | 4.170 | 4.581 | 5.062 | 5.595 | 6.220 | 6.517 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 4.032 | 4.410 | 4.766 | 5.151 | 5.678 | 5.975 | |
E 10 | 3.895 | 4.192 | 4.528 | 4.893 | 5.300 | 5.434 | |
E 9c | 3.788 | 4.052 | 4.339 | 4.649 | 4.982 | 5.221 | |
E 9b | 3.567 | 3.815 | 3.970 | 4.430 | 4.702 | 5.018 | |
E 9a | 3.449 | 3.662 | 3.870 | 4.332 | 4.436 | 4.703 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.281 | 3.487 | 3.629 | 3.771 | 3.923 | 3.996 | |
E 7 | 3.095 | 3.332 | 3.472 | 3.614 | 3.748 | 3.820 | |
E 6 | 3.042 | 3.237 | 3.373 | 3.508 | 3.640 | 3.708 | |
E 5 | 2.929 | 3.118 | 3.245 | 3.380 | 3.505 | 3.570 | |
E 4 | 2.803 | 2.994 | 3.154 | 3.253 | 3.353 | 3.412 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.763 | 2.968 | 3.018 | 3.133 | 3.218 | 3.296 | |
E 2 | 2.582 | 2.784 | 2.835 | 2.907 | 3.065 | 3.230 | |
E 1* | – | 2.356 | 2.389 | 2.431 | 2.469 | 2.569 |
Tarifrunde 2025: Voraussichtliche Entgelttabelle ab dem 01.04.2025 ...
Tariftabelle Pflege im TVöD (P-Tabelle)
Diese Tabelle gilt für Angestellte von Bund und Kommunen, die in der Pflege arbeiten (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger).Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
P 16 | - | 4.949 | 5.115 | 5.651 | 6.276 | 6.552 |
P 15 | - | 4.847 | 4.999 | 5.379 | 5.834 | 6.008 |
P 14 | - | 4.735 | 4.883 | 5.254 | 5.758 | 5.850 |
P 13 | - | 4.623 | 4.767 | 5.129 | 5.390 | 5.458 |
P 12 | - | 4.398 | 4.536 | 4.879 | 5.090 | 5.188 |
P 11 | - | 4.174 | 4.304 | 4.629 | 4.845 | 4.943 |
P 10 | - | 3.952 | 4.073 | 4.416 | 4.581 | 4.685 |
P 9 | - | 3.771 | 3.952 | 4.073 | 4.305 | 4.403 |
P 8 ** | - | 3.490 | 3.648 | 3.849 | 4.012 | 4.240 |
P 7 ** | - | 3.305 | 3.490 | 3.776 | 3.919 | 4.066 |
P 6 | 2.820 | 2.991 | 3.162 | 3.526 | 3.619 | 3.790 |
P 5 | 2.718 | 2.951 | 3.019 | 3.133 | 3.219 | 3.420 |
Tarifrunde 2025: Voraussichtliche Entgelttabelle ab dem 01.04.2025 ...
Tariftabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)
Diese Tabelle gilt für alle Angestellten von Bund und Kommunen, die im sozialen Bereich oder in der Erziehung tätig sind.Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.458 | 4.572 | 5.135 | 5.557 | 6.190 | 6.576 |
S 17 | 4.111 | 4.396 | 4.853 | 5.135 | 5.697 | 6.028 |
S 16 | 4.026 | 4.305 | 4.614 | 4.994 | 5.416 | 5.669 |
S 15 | 3.884 | 4.150 | 4.431 | 4.755 | 5.275 | 5.500 |
S 14 | 3.847 | 4.109 | 4.422 | 4.740 | 5.092 | 5.338 |
S 13 | 3.757 | 4.013 | 4.361 | 4.642 | 4.994 | 5.170 |
S 12 | 3.747 | 4.002 | 4.336 | 4.631 | 4.997 | 5.152 |
S 11 b | 3.698 | 3.949 | 4.125 | 4.576 | 4.927 | 5.138 |
S 11a | 3.631 | 3.878 | 4.053 | 4.501 | 4.853 | 5.064 |
S 9 | 3.471 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 b | 3.371 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 a | 3.304 | 3.526 | 3.756 | 3.973 | 4.186 | 4.409 |
S 7 | 3.224 | 3.440 | 3.656 | 3.871 | 4.033 | 4.276 |
S 4 | 3.092 | 3.299 | 3.487 | 3.615 | 3.737 | 3.925 |
S 3 | 2.925 | 3.120 | 3.301 | 3.467 | 3.543 | 3.614 |
S 2 | 2.719 | 2.838 | 2.927 | 3.022 | 3.130 | 3.238 |
Tariftabelle TV-L (Standard)
Diese Tabelle gilt für Angestellte der Bundesländer und Stadtstaaten, die nicht in der Pflege oder der Erziehung tätig sind (z.B. Verwaltungsangestellte).Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.902 | 6.112 | 6.859 | 7.424 | 7.641 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.003 | 5.366 | 5.663 | 6.112 | 6.801 | 6.999 | |
E 13 | 4.630 | 4.967 | 5.221 | 5.714 | 6.395 | 6.580 | |
E 12 | 4.193 | 4.474 | 5.068 | 5.590 | 6.262 | 6.446 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
E 11 | 4.065 | 4.324 | 4.619 | 5.068 | 5.721 | 5.886 | |
E 10 | 3.928 | 4.183 | 4.474 | 4.771 | 5.337 | 5.490 | |
E 9b | 3.520 | 3.765 | 3.925 | 4.337 | 4.742 | 4.878 | |
E 9a | 3.520 | 3.765 | 3.819 | 3.925 | 4.367 | 4.490 | mindestens zwei- oder dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.320 | 3.559 | 3.692 | 3.819 | 3.958 | 4.045 | |
E 7 | 3.136 | 3.370 | 3.546 | 3.679 | 3.785 | 3.879 | |
E 6 | 3.087 | 3.318 | 3.447 | 3.579 | 3.666 | 3.759 | |
E 5 | 2.974 | 3.202 | 3.331 | 3.454 | 3.552 | 3.619 | |
E 4 | 2.849 | 3.079 | 3.241 | 3.331 | 3.421 | 3.479 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.815 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 | |
E 2 | 2.643 | 2.853 | 2.918 | 2.982 | 3.131 | 3.286 | |
E 1 * | -- | 2.434 | 2.465 | 2.502 | 2.539 | 2.630 |
Tariftabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle)
Diese Tabelle gilt für Angestellte der Bundesländer und Stadtstaaten, die in der Pflege arbeiten (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger).Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
KR 17 | - | 5.190 | 5.364 | 5.924 | 6.516 | 6.883 |
KR 16 | - | 5.075 | 5.245 | 5.796 | 6.438 | 6.721 |
KR 15 | - | 4.971 | 5.127 | 5.517 | 5.984 | 6.162 |
KR 14 | - | 4.855 | 5.008 | 5.388 | 5.906 | 6.000 |
KR 13 | - | 4.740 | 4.889 | 5.260 | 5.528 | 5.597 |
KR 12 | - | 4.510 | 4.651 | 5.003 | 5.220 | 5.320 |
KR 11 | - | 4.280 | 4.413 | 4.747 | 4.968 | 5.069 |
KR 10 | - | 4.049 | 4.175 | 4.528 | 4.697 | 4.804 |
KR 9 | - | 3.861 | 4.049 | 4.175 | 4.414 | 4.515 |
KR 8 | - | 3.569 | 3.733 | 3.942 | 4.112 | 4.347 |
KR 7 | - | 3.376 | 3.569 | 3.866 | 4.015 | 4.168 |
KR 6 | 2.864 | 3.049 | 3.227 | 3.606 | 3.703 | 3.881 |
KR 5 | 2.752 | 3.005 | 3.078 | 3.197 | 3.286 | 3.496 |
Tariftabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)
Diese Tabelle gilt für die Angestellten der Bundesländer und Stadtstaaten, die im sozialen Bereich oder in der Erziehung tätig sind.Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.568 | 4.700 | 5.280 | 5.714 | 6.366 | 6.764 |
S 17 | 4.169 | 4.519 | 4.990 | 5.280 | 5.859 | 6.199 |
S 16 | 4.075 | 4.425 | 4.744 | 5.135 | 5.569 | 5.830 |
S 15 | 3.931 | 4.266 | 4.556 | 4.889 | 5.424 | 5.656 |
S 14 | 3.911 | 4.224 | 4.546 | 4.874 | 5.236 | 5.489 |
S 13 | 3.849 | 4.123 | 4.483 | 4.773 | 5.135 | 5.316 |
S 12 | 3.799 | 4.112 | 4.457 | 4.761 | 5.138 | 5.297 |
S 11 b | 3.706 | 4.057 | 4.241 | 4.704 | 5.066 | 5.284 |
S 11a | 3.634 | 3.983 | 4.166 | 4.628 | 4.990 | 5.207 |
S 9 | 3.453 | 3.767 | 4.043 | 4.447 | 4.827 | 5.120 |
S 8 b | 3.390 | 3.691 | 3.969 | 4.372 | 4.751 | 5.041 |
S 8 a | 3.344 | 3.616 | 3.855 | 4.082 | 4.303 | 4.533 |
S 7 | 3.269 | 3.526 | 3.751 | 3.976 | 4.145 | 4.396 |
S 4 | 3.106 | 3.378 | 3.575 | 3.709 | 3.835 | 4.032 |
S 3 | 2.919 | 3.191 | 3.380 | 3.554 | 3.633 | 3.728 |
S 2 | 2.816 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 |
Tariftabelle TV-V für Versorgungsbetriebe
Diese Tabelle gilt für die Angestellten der Stadtwerke und weiteren Versorgungsbetriebe.Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
E 15 | 6.240 | 6.910 | 7.553 | 8.151 | 8.705 | 9.214 |
E 14 | 5.838 | 6.410 | 6.963 | 7.499 | 8.008 | 8.473 |
E 13 | 5.481 | 6.017 | 6.535 | 7.044 | 7.437 | 7.758 |
E 12 | 5.123 | 5.597 | 6.070 | 6.472 | 6.865 | 7.142 |
E 11 | 4.811 | 5.248 | 5.632 | 5.963 | 6.240 | 6.472 |
E 10 | 4.498 | 4.909 | 5.311 | 5.579 | 5.766 | 5.900 |
E 9 | 4.230 | 4.588 | 4.936 | 5.177 | 5.266 | 5.400 |
E 8 | 3.962 | 4.195 | 4.391 | 4.579 | 4.766 | 4.900 |
E 7 | 3.694 | 3.909 | 4.096 | 4.230 | 4.320 | 4.409 |
E 6 | 3.471 | 3.668 | 3.846 | 3.971 | 4.043 | 4.105 |
E 5 | 3.248 | 3.435 | 3.596 | 3.712 | 3.784 | 3.900 |
E 4 | 3.069 | 3.248 | 3.400 | 3.507 | 3.578 | 3.748 |
E 3 | 2.891 | 3.033 | 3.150 | 3.248 | 3.310 | 3.444 |
E 2 | 2.712 | 2.864 | 2.998 | 3.096 | 3.158 | 3.194 |
E 1 | 2.457 |
Tariftabellen TV-N für Nahverkehrsbetriebe
Diese Tarif gilt für Angestellte im ÖPNV (z.B. Busfahrer). In den Bundesländern besteht jeweils ein eigener Tarifvertrag. Mehr zu den Tarifverträgen TV-N ...Diskussionsforen öffentlichen Dienst
In unseren Foren können Sie kostenlos Fragen zu den Entgelttabellen wie z.B. zur Eingruppierung oder zum Stufenaufstieg stellen:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige