Öffentlicher Dienst Entgelttabelle
Wenn man von der Entgelttabelle des öffentlichen Dienstes spricht, ist in der Regel die Standard-Gehaltstabelle des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (TVöD) gemeint. Nach diesem Tarif werden z.B. Verwaltungsangestellte in der Stadtverwaltung, Arbeiter beim Bauhof oder Kraftfahrer beim Bundesministerium vergütet.Neben dem TVöD bestehen noch zahlreiche weitere Tarifverträge mit speziellen Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst, zum Beispiel für die Bundesländer, für die Versorgung oder für den Nahverkehr. Wir führen die wichtigsten aktuellen Entgelttabellen mit Stufenlaufzeiten auf, um Ihnen einen Gehaltsvergleich zu ermöglichen. Die Entgelttabellen werden auch Tariftabellen, Gehaltstabellen, Lohntabellen oder Tabellenentgelt genannt.
Entgelttabelle TVöD (Standard)
Für Beschäftigte der Kommunen und des Bundes im Bereich des TVöD gilt folgende Entgelttabelle mit Stufenaufstieg (Anlage A zum TVöD).Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.864 | 6.265 | 6.813 | 7.377 | 7.748 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.004 | 5.330 | 5.755 | 6.228 | 6.754 | 7.132 | |
E 13 | 4.629 | 4.986 | 5.393 | 5.834 | 6.354 | 6.635 | |
E 12 | 4.170 | 4.581 | 5.062 | 5.595 | 6.220 | 6.517 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 4.032 | 4.410 | 4.766 | 5.151 | 5.678 | 5.975 | |
E 10 | 3.895 | 4.192 | 4.528 | 4.893 | 5.300 | 5.434 | |
E 9c | 3.788 | 4.052 | 4.339 | 4.649 | 4.982 | 5.221 | |
E 9b | 3.567 | 3.815 | 3.970 | 4.430 | 4.702 | 5.018 | |
E 9a | 3.449 | 3.662 | 3.870 | 4.332 | 4.436 | 4.703 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.281 | 3.487 | 3.629 | 3.771 | 3.923 | 3.996 | |
E 7 | 3.095 | 3.332 | 3.472 | 3.614 | 3.748 | 3.820 | |
E 6 | 3.042 | 3.237 | 3.373 | 3.508 | 3.640 | 3.708 | |
E 5 | 2.929 | 3.118 | 3.245 | 3.380 | 3.505 | 3.570 | |
E 4 | 2.803 | 2.994 | 3.154 | 3.253 | 3.353 | 3.412 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.763 | 2.968 | 3.018 | 3.133 | 3.218 | 3.296 | |
E 2 | 2.582 | 2.784 | 2.835 | 2.907 | 3.065 | 3.230 | |
E 1* | – | 2.356 | 2.389 | 2.431 | 2.469 | 2.569 |
Tarifrunde 2025: Voraussichtliche Entgelttabelle ab dem 01.04.2025 ...
Entgelttabelle Pflege im TVöD (P-Tabelle)
Die P-Tabelle ist eine Gehaltstabelle für Beschäftigte in der Pflege im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Sie wird auch Pflegetabelle genannt. Die P-Tabelle gilt in den besonderen Teilen für Pflege- und Betreuungseinrichtungen (TVöD-B) und für Krankenhäuser (TVöD-K). Beispielhafte Einrichtungen sind kommunale Kliniken, Pflegeheime und Seniorenwohnhäuser sowie die Bundeswehrkrankenhäuser. Ein typischer Beruf in der Pflege ist Gesundheits- und Krankenpfleger (früher: "Krankenschwester").Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
P 16 | - | 4.949 | 5.115 | 5.651 | 6.276 | 6.552 |
P 15 | - | 4.847 | 4.999 | 5.379 | 5.834 | 6.008 |
P 14 | - | 4.735 | 4.883 | 5.254 | 5.758 | 5.850 |
P 13 | - | 4.623 | 4.767 | 5.129 | 5.390 | 5.458 |
P 12 | - | 4.398 | 4.536 | 4.879 | 5.090 | 5.188 |
P 11 | - | 4.174 | 4.304 | 4.629 | 4.845 | 4.943 |
P 10 | - | 3.952 | 4.073 | 4.416 | 4.581 | 4.685 |
P 9 | - | 3.771 | 3.952 | 4.073 | 4.305 | 4.403 |
P 8 ** | - | 3.490 | 3.648 | 3.849 | 4.012 | 4.240 |
P 7 ** | - | 3.305 | 3.490 | 3.776 | 3.919 | 4.066 |
P 6 | 2.820 | 2.991 | 3.162 | 3.526 | 3.619 | 3.790 |
P 5 | 2.718 | 2.951 | 3.019 | 3.133 | 3.219 | 3.420 |
Tarifrunde 2025: Voraussichtliche Entgelttabelle ab dem 01.04.2025 ...
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)
Für Beschäftigte der Kommunen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE) gilt nach dem TVöD, Anlage C, folgende S-Tabelle mit Stufenaufstieg. Typische Berufe sind z.B. Erzieher, Sozialarbeiter und Kinderpfleger.Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.458 | 4.572 | 5.135 | 5.557 | 6.190 | 6.576 |
S 17 | 4.111 | 4.396 | 4.853 | 5.135 | 5.697 | 6.028 |
S 16 | 4.026 | 4.305 | 4.614 | 4.994 | 5.416 | 5.669 |
S 15 | 3.884 | 4.150 | 4.431 | 4.755 | 5.275 | 5.500 |
S 14 | 3.847 | 4.109 | 4.422 | 4.740 | 5.092 | 5.338 |
S 13 | 3.757 | 4.013 | 4.361 | 4.642 | 4.994 | 5.170 |
S 12 | 3.747 | 4.002 | 4.336 | 4.631 | 4.997 | 5.152 |
S 11 b | 3.698 | 3.949 | 4.125 | 4.576 | 4.927 | 5.138 |
S 11a | 3.631 | 3.878 | 4.053 | 4.501 | 4.853 | 5.064 |
S 9 | 3.471 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 b | 3.371 | 3.599 | 3.865 | 4.253 | 4.621 | 4.902 |
S 8 a | 3.304 | 3.526 | 3.756 | 3.973 | 4.186 | 4.409 |
S 7 | 3.224 | 3.440 | 3.656 | 3.871 | 4.033 | 4.276 |
S 4 | 3.092 | 3.299 | 3.487 | 3.615 | 3.737 | 3.925 |
S 3 | 2.925 | 3.120 | 3.301 | 3.467 | 3.543 | 3.614 |
S 2 | 2.719 | 2.838 | 2.927 | 3.022 | 3.130 | 3.238 |
Entgelttabelle TV-L (Standard)
Für Beschäftigte der Länder mit Ausnahme von Hessen gilt zumeist die folgende TV-L - Entgelttabelle mit Stufenaufstieg. Beispiele für Berufe sind Schulhausmeister, Justizfachangestellter und Verwaltungsfachangestellter.Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.902 | 6.112 | 6.859 | 7.424 | 7.641 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.003 | 5.366 | 5.663 | 6.112 | 6.801 | 6.999 | |
E 13 | 4.630 | 4.967 | 5.221 | 5.714 | 6.395 | 6.580 | |
E 12 | 4.193 | 4.474 | 5.068 | 5.590 | 6.262 | 6.446 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
E 11 | 4.065 | 4.324 | 4.619 | 5.068 | 5.721 | 5.886 | |
E 10 | 3.928 | 4.183 | 4.474 | 4.771 | 5.337 | 5.490 | |
E 9b | 3.520 | 3.765 | 3.925 | 4.337 | 4.742 | 4.878 | |
E 9a | 3.520 | 3.765 | 3.819 | 3.925 | 4.367 | 4.490 | mindestens zwei- oder dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.320 | 3.559 | 3.692 | 3.819 | 3.958 | 4.045 | |
E 7 | 3.136 | 3.370 | 3.546 | 3.679 | 3.785 | 3.879 | |
E 6 | 3.087 | 3.318 | 3.447 | 3.579 | 3.666 | 3.759 | |
E 5 | 2.974 | 3.202 | 3.331 | 3.454 | 3.552 | 3.619 | |
E 4 | 2.849 | 3.079 | 3.241 | 3.331 | 3.421 | 3.479 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.815 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 | |
E 2 | 2.643 | 2.853 | 2.918 | 2.982 | 3.131 | 3.286 | |
E 1 * | -- | 2.434 | 2.465 | 2.502 | 2.539 | 2.630 |
Entgelttabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle)
Die Kr-Tabelle ist eine Gehaltstabelle für Pflegekräfte im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Sie ist Anlage C zum TV-L und wird auch Pflegetabelle oder TV-L KR genannt. Die Kr-Tabelle gilt z.B. für Universitätskliniken, Justizvollzugsanstalten (JVA) und den Polizeiärztlichen Dienst (PÄD).Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
KR 17 | - | 5.190 | 5.364 | 5.924 | 6.516 | 6.883 |
KR 16 | - | 5.075 | 5.245 | 5.796 | 6.438 | 6.721 |
KR 15 | - | 4.971 | 5.127 | 5.517 | 5.984 | 6.162 |
KR 14 | - | 4.855 | 5.008 | 5.388 | 5.906 | 6.000 |
KR 13 | - | 4.740 | 4.889 | 5.260 | 5.528 | 5.597 |
KR 12 | - | 4.510 | 4.651 | 5.003 | 5.220 | 5.320 |
KR 11 | - | 4.280 | 4.413 | 4.747 | 4.968 | 5.069 |
KR 10 | - | 4.049 | 4.175 | 4.528 | 4.697 | 4.804 |
KR 9 | - | 3.861 | 4.049 | 4.175 | 4.414 | 4.515 |
KR 8 | - | 3.569 | 3.733 | 3.942 | 4.112 | 4.347 |
KR 7 | - | 3.376 | 3.569 | 3.866 | 4.015 | 4.168 |
KR 6 | 2.864 | 3.049 | 3.227 | 3.606 | 3.703 | 3.881 |
KR 5 | 2.752 | 3.005 | 3.078 | 3.197 | 3.286 | 3.496 |
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)
Für Beschäftigte der Länder im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE) gilt nach dem TV-L, Anlage G, folgende S-Tabelle mit Stufenaufstieg. Entsprechende Berufe sind z.B. Sozialpädagoge, Heilerziehungspfleger und Heilpädagoge.Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.568 | 4.700 | 5.280 | 5.714 | 6.366 | 6.764 |
S 17 | 4.169 | 4.519 | 4.990 | 5.280 | 5.859 | 6.199 |
S 16 | 4.075 | 4.425 | 4.744 | 5.135 | 5.569 | 5.830 |
S 15 | 3.931 | 4.266 | 4.556 | 4.889 | 5.424 | 5.656 |
S 14 | 3.911 | 4.224 | 4.546 | 4.874 | 5.236 | 5.489 |
S 13 | 3.849 | 4.123 | 4.483 | 4.773 | 5.135 | 5.316 |
S 12 | 3.799 | 4.112 | 4.457 | 4.761 | 5.138 | 5.297 |
S 11 b | 3.706 | 4.057 | 4.241 | 4.704 | 5.066 | 5.284 |
S 11a | 3.634 | 3.983 | 4.166 | 4.628 | 4.990 | 5.207 |
S 9 | 3.453 | 3.767 | 4.043 | 4.447 | 4.827 | 5.120 |
S 8 b | 3.390 | 3.691 | 3.969 | 4.372 | 4.751 | 5.041 |
S 8 a | 3.344 | 3.616 | 3.855 | 4.082 | 4.303 | 4.533 |
S 7 | 3.269 | 3.526 | 3.751 | 3.976 | 4.145 | 4.396 |
S 4 | 3.106 | 3.378 | 3.575 | 3.709 | 3.835 | 4.032 |
S 3 | 2.919 | 3.191 | 3.380 | 3.554 | 3.633 | 3.728 |
S 2 | 2.816 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 |
Entgelttabelle TV-V für Versorgungsbetriebe
Für Arbeitnehmer der Versorgungsbetriebe (z.B. Stadtwerke) gilt zumeist die TV-V-Entgelttabelle. Siehe auch: Stadtwerke Öffentlicher Dienst ...Zur Versorgung zählen z.B. die Strom- / Wasser-/ Gasversorgung, Netzgesellschaft, Netzservice und Wärme. Häufig wird die TV-V-Tabelle auch für weitere Stadtwerke-Sparten wie z.B. Abwasserbeseitigung / Stadtentwässerung, Telekommunikation, Straßenbeleuchtung, Bäder, ÖPNV / Verkehr angewandt. Ferner gibt es Betriebe, die in Anlehnung an den TV-V bezahlen, z.B. Müllverbrennungsanlagen oder IT-Dienstleister.
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
E 15 | 6.240 | 6.910 | 7.553 | 8.151 | 8.705 | 9.214 |
E 14 | 5.838 | 6.410 | 6.963 | 7.499 | 8.008 | 8.473 |
E 13 | 5.481 | 6.017 | 6.535 | 7.044 | 7.437 | 7.758 |
E 12 | 5.123 | 5.597 | 6.070 | 6.472 | 6.865 | 7.142 |
E 11 | 4.811 | 5.248 | 5.632 | 5.963 | 6.240 | 6.472 |
E 10 | 4.498 | 4.909 | 5.311 | 5.579 | 5.766 | 5.900 |
E 9 | 4.230 | 4.588 | 4.936 | 5.177 | 5.266 | 5.400 |
E 8 | 3.962 | 4.195 | 4.391 | 4.579 | 4.766 | 4.900 |
E 7 | 3.694 | 3.909 | 4.096 | 4.230 | 4.320 | 4.409 |
E 6 | 3.471 | 3.668 | 3.846 | 3.971 | 4.043 | 4.105 |
E 5 | 3.248 | 3.435 | 3.596 | 3.712 | 3.784 | 3.900 |
E 4 | 3.069 | 3.248 | 3.400 | 3.507 | 3.578 | 3.748 |
E 3 | 2.891 | 3.033 | 3.150 | 3.248 | 3.310 | 3.444 |
E 2 | 2.712 | 2.864 | 2.998 | 3.096 | 3.158 | 3.194 |
E 1 | 2.457 |
Entgelttabelle TV-N für Nahverkehrsbetriebe
Für Arbeitnehmer im ÖPNV (z.B. Fahrer, Mechatroniker, Lackierer) bestehen in den Bundesländern jeweils eigene Tarifverträge TV-N. Beispiel NRW:Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 3 Jahren in Stufe 1 |
nach 3 Jahren in Stufe 2 |
nach 3 Jahren in Stufe 3 |
nach 4 Jahren in Stufe 4 |
nach 4 Jahren in Stufe 5 |
|
E 15 | 6.784 | 7.167 | 7.551 | 7.934 | 8.317 | 8.701 |
E 14 | 6.201 | 6.534 | 6.868 | 7.201 | 7.534 | 7.867 |
E 13 | 5.701 | 5.984 | 6.268 | 6.551 | 6.834 | 7.117 |
E 12 | 5.201 | 5.485 | 5.768 | 6.051 | 6.334 | 6.617 |
E 11 | 4.785 | 5.018 | 5.251 | 5.485 | 5.718 | 5.951 |
E 10 | 4.368 | 4.568 | 4.767 | 4.968 | 5.168 | 5.368 |
E 9 | 4.037 | 4.218 | 4.401 | 4.585 | 4.768 | 4.951 |
E 8 | 3.718 | 3.878 | 4.037 | 4.201 | 4.368 | 4.535 |
E 7 | 3.479 | 3.606 | 3.734 | 3.862 | 3.990 | 4.118 |
E 6 | 3.240 | 3.383 | 3.527 | 3.670 | 3.814 | 3.958 |
E 5 | 3.003 | 3.144 | 3.288 | 3.431 | 3.575 | 3.718 |
E 4 | 2.929 | 3.018 | 3.128 | 3.249 | 3.351 | 3.479 |
E 3 | 2.854 | 2.914 | 2.973 | 3.032 | 3.096 | 3.160 |
E 2 | 2.705 | 2.765 | 2.825 | 2.884 | 2.943 | 3.003 |
E 1 | 2.564 | - | - | - | - | - |
Die Tabellen beinhalten nur die Grundgehälter. Hinzu kommen je nach Tarif Sonderzahlungen, Zulagen und Zuschläge wie z.B.:
- Leistungsentgelt, Leistungsprämien
- Jahressonderzahlung / Weihnachtsgeld
- SuE-Zulage (Zulage für den Sozial- und Erziehungsdienst)
- Praxisanleiter-Zulage
- Fachkräfte-Zulage TVöD VKA (kann für Fachkräfte gezahlt werden)
Fragen zu den Tabellen (z.B. zur Eingruppierung oder zum Stufenaufstieg) können Sie kostenlos in unseren Foren Öffentlicher Dienst stellen:
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige